Inhliziyo
Ukusebenza okuphezulu kwentengo yokuncintisana Inelungelo lobunikaziilangastorage Technologies 48V 100Ah 5KWh LiFePO4 Lithium Powerwall battery







| Cha. | Incazelo | Isikrini esimile | Phawula |
| 1 | UES0600 | p+P+ | Itheminali yokuphumayo |
| 2 | UES0600 | P- P- | okukhipha i-terminal |
| 3 | Inkinobho yokusetha kabusha imbobo | I-RST | Ukusetha kabusha ibhethri |
| 4 | Shayela i-swtich | I-ADS | Setha ikheli |
| 5 | Do | ||
| 6 | Imbobo ye-CANBUS | Ibhasi le-CAN | I-CANbus kanye nembobo yokuxhumana ye-inverter |
| 7 | Imbobo ye-RS485A | RS485 | I-RS485 kanye nembobo yokuxhumana ye-inverter |
| 8 | Imbobo ye-RS232 | RS232 | Imbobo yokuxhumana ye-RS232 |
| 9 | Imbobo ye-RS485B | RS485 | Ukuxhumana okuhambisanayo kwe-RS485 |
| 10 | I-LED | GIJIMA | Inkomba yokusebenza |
| 11 | I-LED | I-ALM | Inkomba ye-alamu |
| 12 | I-LED | AMAKHONO | Inkomba yekhono |
| 13 | I-LCD | ||
| 14 | Ukhiye we-LCD | ||
| 15 | Swtich | ||
| 16 | Ubakaki | ||
| 17 | Bamba |


