Inhliziyo






| ElectricalCharacteristics | I-voltage yegama | 12.8V |
| Amandla okuzisholo | 40Ah (C5,25℃) | |
| Amandla | 512WH | |
| Ukugcizelela kwangaphakathi | ≤150mQ | |
| Cycle Life | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Izinyanga Ukuzikhipha | <3% | |
| Ukusebenza kahle kwenkokhiso | 100% @0.2C | |
| Ukusebenza kahle kwenkokhiso | 96~99% @1C | |
| Inkokhelo evamile | I-voltage yokushaja | 14.6±0.2V |
| Imodi yokushaja | 0.2C ukuya ku-14.6V, bese kuba ngu-14.6, ishaja yamanje engu-0.02C(CC/CV) | |
| ukushaja okwamanje | 20A | |
| Ubukhulu.ukushaja okwamanje | 40A | |
| I-voltage enqanyuliwe yokushaja | 14.8V±0.2V | |
| Inkokhelo evamile | Eqhubekayo Yamanje | 40A |
| Ubukhulu.I-Pulse Yamanje | 120A(<3s) | |
| khipha i-voltage evaliwe | 10V | |
| Ezemvelo | I-Charge Temperature | 0 ℃ ukuya ku-45 ℃ (32F kuya ku-113F) @60 25% Umswakamo Ohlobene |
| I-Discharge Temperature | -20 ℃ ukuya ku-60 ℃ (-4F kuya ku-140F) @60 25% Umswakamo Ohlobene | |
| Izinga lokushisa lesitoreji | 0 ℃ ukuya ku-40 ℃ (32F kuya ku-104F) @60 25% Umswakamo Ohlobene | |
| Umakhenikha | Iseli & Indlela | 3.2V10AH-4S1P |
| Ikesi lePlastiki | I-ABS | |
| Ubukhulu (in./mm.) | 229*138*205mm | |
| Isisindo (lbs./kg.) | 6Kg | |
| Isikhumulo | M6 | |
| I-BMS | 4S40A | |
| Isibonisi se-LCD | CHA |




